
Listino
Appartamenti
Prezzi settimanali |
21.05 - 04.06 | 04.06 - 11.06 | 11.06 - 18.06 | 18.06 - 25.06 | 25.06 - 02.07 | 02.07 - 09.07 | 09.07 - 16.07 | 16.07 - 23.07 | 23.07 - 30.07 | 30.07 - 06.08 | 06.08 - 13.08 | 13.08 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 03.09 | 03.09 - 10.09 | 10.09 - 09.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilo D | € 300 | € 300 | € 365 | € 490 | € 550 | € 750 | € 800 | € 830 | € 870 | € 950 | € 1130 | € 1300 | € 1160 | € 550 | € 350 | € 300 |
Bilo E | € 340 | € 340 | € 440 | € 590 | € 680 | € 850 | € 900 | € 930 | € 960 | € 1030 | € 1230 | € 1560 | € 1280 | € 680 | € 370 | € 320 |
Bilo F | € 385 | € 385 | € 500 | € 660 | € 740 | € 930 | € 980 | € 1030 | € 1080 | € 1140 | € 1390 | € 1750 | € 1420 | € 740 | € 420 | € 385 |
Bilo S | € 350 | € 350 | € 450 | € 600 | € 720 | € 900 | € 950 | € 1000 | € 1050 | € 1120 | € 1350 | € 1700 | € 1400 | € 720 | € 400 | € 350 |
Trilo C | € 370 | € 370 | € 420 | € 590 | € 650 | € 890 | € 920 | € 940 | € 960 | € 1100 | € 1300 | € 1600 | € 1350 | € 650 | € 390 | € 340 |
Trilo B | € 420 | € 420 | € 530 | € 700 | € 840 | € 1000 | € 1100 | € 1120 | € 1200 | € 1260 | € 1500 | € 1820 | € 1550 | € 840 | € 500 | € 400 |
Trilo Bs/G | € 500 | € 500 | € 600 | € 750 | € 870 | € 1050 | € 1140 | € 1200 | € 1350 | € 1420 | € 1650 | € 2000 | € 1690 | € 870 | € 570 | € 450 |
Appartamenti a 2km dal mare
Prezzi settimanali | 21.05 - 04.06 | 04.06 - 11.06 | 11.06 - 18.06 | 18.06 - 25.06 | 25.06 - 02.07 | 02.07 - 09.07 | 09.07 - 16.07 | 16.07 - 23.07 | 23.07 - 30.07 | 30.07 - 06.08 | 06.08 - 13.08 | 13.08 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 03.09 | 03.09 - 10.09 | 10.09 - 09.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento trilocale 7 posti letto – doppi servizi | € 300 | € 300 | € 330 | € 330 | € 440 | € 460 | € 600 | € 600 | € 650 | € 700 | € 750 | € 1000 | € 750 | € 500 | € 330 | € 300 |
Appartamento bilocale 5 posti letto | € 250 | € 250 | € 340 | € 340 | € 360 | € 380 | € 520 | € 520 | € 550 | € 600 | € 630 | € 850 | € 630 | € 400 | € 340 | € 250 |
Appartamento trilocale 5 posti letto | € 280 | € 280 | € 360 | € 360 | € 380 | € 400 | € 540 | € 540 | € 570 | € 650 | € 680 | € 900 | € 680 | € 450 | € 360 | € 280 |
Camere formula Hotel
Prezzi settimanali | 21.05 - 04.06 | 04.06 - 11.06 | 11.06 - 18.06 | 18.06 - 25.06 | 25.06 - 02.07 | 02.07 - 09.07 | 09.07 - 16.07 | 16.07 - 23.07 | 23.07 - 30.07 | 30.07 - 06.08 | 06.08 - 13.08 | 13.08 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 03.09 | 03.09 - 10.09 | 10.09 - 09.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&B | € 38 | € 38 | € 42 | € 48 | € 52 | € 60 | € 62 | € 64 | € 66 | € 70 | € 80 | € 88 | € 80 | € 60 | € 52 | € 38 |
Mezza pensione | € 48 | € 48 | € 51 | € 60 | € 62 | € 72 | € 74 | € 76 | € 78 | € 80 | € 92 | € 96 | € 92 | € 72 | € 62 | € 48 |
Riduzioni (bambini in camera con i genitori): da 2 a 6 anni compiuti -50%, da 7 a 11 anni compiuti -30%, fino a 2 anni gratis.
Riduzioni 3°/4° letto: -15%.
Supplemento singola: +20% in tutti i periodi.
Piano Famiglia: 2+2 = 3 (max. 11 anni compiuti) se in camera con i genitori (escluso periodo 07.08-28.08)
Le quote comprendono:
pernottamento, prima colazione, pranzo e cena (acqua e vino incl.)
Riordino giornaliero della camera. Cambio biancheria da bagno (lunedì e giovedì) e da letto (mercoledì).
Possibilità di letto aggiuntivo.
Supplementi obbligatori
Supplemento | Prezzo | |
---|---|---|
Cauzione obbligatoria | € 100,00 | |
Pulizia Finale | Monolocali | € 30,00 |
Bilocali | € 50,00 | |
Trilocali | € 50,00 |
Riconsegna angolo cottura e frigoriferi puliti, pena la trattenuta della cauzione.
Supplementi accessori
Supplemento | Prezzo |
---|---|
Riordino infrasettimanale dell'unità abitativa | € 12,00 l'ora |
Biancheria bagno (prezzo per persona a cambio) | € 8,00 |
Letto aggiuntivo (dove possibile) | € 60,00 a settimana |
Culla (dove possibile, con biancheria) | € 50,00 a settimana |
Animali ammessi (previo accordo con la direzione all'atto della prenotazione) solo piccola taglia, con supplemento per disinfestazione a fine soggiorno | € 50,00 |
Ombrellone in prima fila | € 100,00 a settimana (solamente dal 11/06 al 10/09) |
Ombrellone in seconda fila | € 75,00 a settimana (solamente dal 11/06 al 10/09) |
Supplemento giornaliero per persona
Supplementi accessori | Prezzo |
---|---|
Mezza Pensione | € 28,00 |
inclusi nel prezzo ¼ di vino e ½ litro di acqua a persona
riduzioni bambini: da 2 a 6 anni compiuti - 50%, da 7 a 11 anni compiuti - 30%